<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>  &#124; InterCommIT</title>
	<atom:link href="http://www.intercommit.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intercommit.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 07:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bavaria optimaliseert supply chain</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2013/02/12/bavaria-optimaliseert-supply-chain/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2013/02/12/bavaria-optimaliseert-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[Inzet van Descartes oplossing draagt hieraan bij.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descartes ondersteunt de internationale activiteiten van bierbrouwerij Bavaria met diverse oplossingen voor bedrijfskritische digitale communicatie. Een korte video waarin Bavaria de samenwerking met Descartes en de inzet van de software toelicht, vindt u op de website van <a title="Website Descartes" href="http://www.descartes.com/nl" target="_blank">Descartes</a>.</p>
<p><a title="Client video Bavaria" href="https://www.descartes.com/nl/documents/bavaria-optimaliseert-supply-chain" target="_blank">Klik hier om de video direct te bekijken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2013/02/12/bavaria-optimaliseert-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkt u al met CLIENT Export?</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2013/01/10/werkt-u-al-met-client-export/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2013/01/10/werkt-u-al-met-client-export/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[Verplicht vanaf 1 maart 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 februari 2013 is het gebruik van CLIENT Export van de douane verplicht voor exporteurs binnen de AGF en vanaf 1 maart geldt dit ook voor exporteurs van bloemen en planten. Bent u werkzaam in een van de volgende sectoren?</p>
<ul>
<li>zuivel</li>
<li>pootaardappelen</li>
<li>zaaizaden</li>
<li>vlees- en vleesproducten, inclusief geleidebiljetten</li>
<li>mest</li>
<li>sierteeltproducten, groente en fruit</li>
<li>diervoeders</li>
<li>bomen en jonge planten</li>
<li>Vis en visproducten</li>
<li>overige producten fytosanitair</li>
<li>overige producten veterinair</li>
<li>bloembollen</li>
<li>Levende have</li>
</ul>
<p>Dan moet u ook gebruik gaan maken van CLIENT Export. CLIENT Export is een uniek systeem dat niet alleen officiële fytosanitaire certificaten opmaakt, maar ook het proces rondom het opstellen en goedkeuren van de zending heeft geautomatiseerd.</p>
<p>Het fytosanitair certificaat is een in internationaal kader gestandaardiseerd document. Het begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen met planten, plantaardige producten of groeimedium van het land van verzending (export) naar het land van ontvangst (import). Ook het aanvragen van keuringen is via het CLIENT Export systeem mogelijk.</p>
<h3>Descartes Expodocs, dé oplossing voow uw exportcertificaten</h3>
<p>Descartes heeft reeds vele jaren ervaring op het gebied van import- en exportsoftware binnen de agrarische sector en kan u ondersteunen. Met de CLIENT Export module van Descartes bent u voorbereid op de veranderingen die begin volgend jaar doorgevoerd gaan worden. Het softwarepakket Expodocs waarvan deze module onderdeel is, wordt al jarenlang succesvol ingezet door ondernemingen binnen de AGF-sector om zowel de export- als import formaliteiten te stroomlijnen.</p>
<p>Meer informatie ontvangen? Neem dan <a title="Contact" href="https://www.descartes.com/nl/crm/neem-contact-met-mij-op" target="_blank">contact</a> met ons op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2013/01/10/werkt-u-al-met-client-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bake Five kiest oplossing Descartes</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/12/04/bake-five-kiest-oplossing-descartes/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/12/04/bake-five-kiest-oplossing-descartes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[Totaalontzorging door Gateway concept]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7181" title="BakeFive" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/BakeFive_186.jpg" alt="" width="186" height="186" />Descartes Systems Group, de wereldwijde leider in logistieke services, heeft de implementatie van een cloud-gebaseerd Gateway concept bij Bake Five, het servicekantoor voor bakkerijen, succesvol afgerond.</p>
<p>Dagelijks vers brood in de supermarkten is de kernactiviteit van Bake Five. ’Wij verzorgen voor zo’n 1.300 locaties in Nederland dagelijks vers brood en banket. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen maken wij gebruik van EDI communicatie’, vertelt John Korse Manager ICT van Bake Five. ‘Het berichtenverkeer tussen Bake Five, de 15 aangesloten bakkerijen en haar klanten is complex en de laatste jaren flink toegenomen. Dat dit vlekkeloos verloopt is cruciaal en kritisch voor de bedrijfsvoering en de relatie met onze klanten. Daarom hebben wij gekozen voor het Gateway concept van Descartes. De samenwerking met Descartes is in de loop van de jaren geïntensiveerd, doordat er snel en proactief gereageerd wordt op onze vragen en situatie. Dat is precies wat wij nodig hebben voor onze dienstverlening richting onze klanten.’</p>
<p> <a title="Persbericht Bake Five" href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/PR-Bake-Five-kiest-totaalontzorging-Descartes.pdf" target="_blank">Het volledige bericht lezen?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/12/04/bake-five-kiest-oplossing-descartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITFC &#8211; toonaangevend congres</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/11/06/itfc-toonaangevend-congres/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/11/06/itfc-toonaangevend-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 12:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7172</guid>
		<description><![CDATA[Internationale handel en douane in 1 dag up-to-date]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><img class="alignright size-full wp-image-7175" title="ECN" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/welkom.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wat betekent Compliance binnen uw organisatie? Hoe organiseer je een ‘green lane’ om snel en efficiënt te leveren? Welke ontwikkelingen spelen er bij de Europese Unie? En nog veel meer van dit soort vragen passeerden de revue op het nieuwe congres voor Internationale handel en Douane; het ITFC. Het congres vult het gat in tussen de theorie en de praktijk, oftewel de publieke en private visie.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Internationale handel en douanevraagstukken binnen organisaties zijn complex en vragen om veel expertise. Vanuit het oplossen van deze vraagstukken is het European Compliance Network ontstaan, een samenwerkingsverband tussen Process Improvers, Trade Facilitation en Descartes Systems Group. Het ECN heeft als doel een platform te zijn om samenhang te brengen in vraagstukken rondom jurisprudentie, compliance en logistiek. Dit vanuit de filosofie dat een dergelijk platform meer kennis en inzicht oplevert en leidt tot innovatieve diensten en producten.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/zaal.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7176" title="ITFC" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/zaal.jpg" alt="" width="240" height="161" /></a>Een van de eerste initiatieven van het ECN was het International Trade Facilitation Conference (ITFC) op 31 oktober in het Chasse Theater in Breda. Het was een dag met toonaangevende sprekers met een publieke en private visie op internationale handel en douane. Veel facetten van deze vakgebieden zijn vanuit verschillende visies toegelicht. De opkomst was bijzonder goed, de zaal was tot aan de laatste stoel gevuld. Na afloop van deze lange en leerzame dag was er een Sushi Chef, die ter plekke heerlijke sushi bereidde. En dit viel zeker net zo goed in de smaak als het programma!</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Meer informatie over het ITFC op <a href="http://www.itfc.nl/">www.itfc.nl</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/11/06/itfc-toonaangevend-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Mossel innoveert met combi oplossing van Schouw en Descartes</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/10/24/delta-mossel-innoveert-met-combi-oplossing-van-schouw-en-descartes/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/10/24/delta-mossel-innoveert-met-combi-oplossing-van-schouw-en-descartes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjonD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7162</guid>
		<description><![CDATA[Schouw en Descartes integreren ERP en EDI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De levensmiddelenbranche is in hoge mate<a href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/imagesCAA0B2VH.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7164" title="imagesCAA0B2VH" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/imagesCAA0B2VH-e1351083514466.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a><br />gericht op het optimaliseren van het bestel-, lever- en factureerproces. Delta Mossel kreeg dan ook steeds vaker het verzoek om deze gegevens via EDI uit te wisselen. Bij de implementatie van het ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV® en SI Foodware®, van Schouw Informatisering, kwam<br />daarom ook de implementatie van Descartes’ Go-secure business-to-business<br />service ter sprake. Carolein van de Plasse, Sales Manager bij Delta Mossel<br />vertelt: “Steeds meer (potentiële) klanten, met name de supermarkt retailers,<br />vragen om EDI. Dankzij de nauwe samenwerking met Descartes en de kennis van<br />elkaars systemen was de keuze als snel gemaakt.”</p>
<p><a href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/Delta-Mossel-innoveert-dankzij-gecombineerde-oplossing-van-Schouw-en-Descartes.pdf" target="_blank">Klik hier</a> voor het complete artikel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/10/24/delta-mossel-innoveert-met-combi-oplossing-van-schouw-en-descartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C1000 introduceert de Validatieservice</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/10/03/c1000-introduceert-de-validatieservice/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/10/03/c1000-introduceert-de-validatieservice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 10:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjonD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7138</guid>
		<description><![CDATA[Descartes' Validatieservice optimaliseert het Purchase-to-Pay proces bij C1000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/LogoC1000_186.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5550" title="C1000" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/LogoC1000_186.jpg" alt="" width="186" height="185" /></a>Sinds jaar en dag werken C1000 en Descartes nauw samen om het EDI berichtenverkeer van C1000 zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Iedere week krijgt C1000 zo&#8217;n 2.500 berichten binnen die fouten bevatten. De wens van C1000 om de fouten te verminderen en het proces te optimaliseren leidde tot het ontwikkelen van de Validatieservice.</p>
<p>De Validatieservice is een dienst waarbij een EDI bericht zowel syntactisch als inhoudelijk gevalideerd wordt. Na binnenkomst bij de klant wordt het bericht gecontroleerd volgens de afspraken van de GS1 invoeringsconventie en de parameters die de klant zelf wil hanteren. Deze parameters kunnen per retailer verschillen. Vervolgens worden alle<br />berichten die hier niet aan voldoen ‘afgekeurd’ en automatisch teruggemeld<br />onder vermelding van alle voorkomende fouten. Door rapportages is eenvoudig te<br />achterhalen hoe een EDI partner presteert. Zo is de retailer in staat de fouten<br />in samenwerking met haar toeleveranciers te elimineren.</p>
<p>Het hele persbericht lezen? <a title="Persbericht C1000" href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/C1000-verbetert-Purchase-to-Pay-Proces-met-Descartes’-Validatieservice-.pdf">klik hier</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/10/03/c1000-introduceert-de-validatieservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C1000 introduces Descartes’ Validation Service</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/10/03/c1000-introduces-descartes%e2%80%99-validation-service/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/10/03/c1000-introduces-descartes%e2%80%99-validation-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 10:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarjonD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7150</guid>
		<description><![CDATA[Descartes' Validation Service Improves Purchase-to-Pay Process at C1000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/LogoC1000_186.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5550" title="C1000" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/LogoC1000_186.jpg" alt="" width="186" height="185" /></a>For many years, C1000 and Descartes have closely cooperated with the aim of optimizing<br />C1000&#8242;s EDI (Electronic Data Interchange) process. Every<br />week, C1000 receives around 2,500 EDI messages which contain errors. The question of C1000 to reduce these errors resulted in the Validation service. Descartes<br />Validation Service allows EDI messages to be validated both syntactically and<br />as content. Upon receipt, EDI messages are checked against the GS1 standards,<br />the most widely used supply chain standards system in the world, and the<br />parameters which the individual customer wishes to use. Different retailers can<br />use different parameters. Any EDI messages which do not fulfill these<br />requirements are subsequently rejected and then automatically returned with an<br />indication of all the errors in question.</p>
<p>The service’s reporting functionality makes it straightforward to find out how an<br />EDI partner is performing. This allows retailers to eliminate errors in<br />collaboration with their suppliers.</p>
<p>See the complete Press Release? <a href="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/C1000-Improves-Purchase-to-Pay-Process-with-Validation-Service.pdf">click here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/10/03/c1000-introduces-descartes%e2%80%99-validation-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda Motor Logistics Europe automatiseert douaneaangifte</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/09/18/mazda-motor-logistics-europe-automatiseert-douaneaangifte/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/09/18/mazda-motor-logistics-europe-automatiseert-douaneaangifte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7127</guid>
		<description><![CDATA[Cloudgebaseerde oplossing Descartes verbetert bedrijfsproces en houdt supply chain op gang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7128" title="Mazda" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/mazda_186.jpg" alt="" width="186" height="140" />Mazda Motor Logistics Europe N.V., de in België gevestigde tak van de toonaangevende automobielfabrikant Mazda Motors kiest  voor de douaneafhandelingsoplossing van Descartes om haar douaneaangiften in België te automatiseren.</p>
<p>“Veranderingen in douaneregelgeving, zoals de invoering van Paperless Douane en Accijnzen (PLDA), maken het indienen van douaneaangiften er niet gemakkelijker op”, aldus Nico Lejon, manager van European Financial Services bij Mazda. “De cloudgebaseerde oplossing van Descartes is van essentieel belang voor ons bedrijf, omdat wij met strakke planningen en strikte deadlines te maken hebben. Dankzij Descartes konden wij onze bedrijfsprocessen verbeteren doordat handmatige taken kwamen te vervallen en de nauwkeurigheid van onze aangiften toenam. Hierdoor konden wij de kwaliteit van onze processen net zo goed bewaken als wij bij onze producten doen en konden we onze supply chain op gang houden.”</p>
<p>De douaneafhandelingsoplossing van Descartes voor de EU is een efficiënte en nauwkeurige oplossing voor het indienen van douaneaangiften en het inklaren van goederen in België, Nederland en Luxemburg. De oplossing is modulair opgebouwd en biedt onder andere functies voor het beheren van invoer, uitvoer en doorvoer, accijnzen, gecombineerde aangiften, noodprocedures en douane-entrepots. Daarnaast bieden het gebruiksvriendelijke ontwerp en de snelle implementatie extra voordelen.</p>
<p>“Bedrijven zoals Mazda die veel grensoverschrijdende activiteiten uitvoeren, kunnen profiteren van een unieke, geïntegreerde oplossing die het ingewikkelde proces van douaneafhandeling op de Europese markt vereenvoudigt”, aldus Fred van der Heide, VP Product Strategy van Descartes. “De wetgeving binnen Europese lidstaten verandert steeds, maar dankzij ons cloudgebaseerde platform en onze relaties met douaneautoriteiten binnen de EU kunnen wij onze klanten op de hoogte houden van de laatste vereisten op het gebied van douaneafhandeling.”  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/09/18/mazda-motor-logistics-europe-automatiseert-douaneaangifte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 oktober: ITFC 2012 in Chassé Theater</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/08/30/31-oktober-itfc-2012-in-chasse-theater/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/08/30/31-oktober-itfc-2012-in-chasse-theater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[De conferentie op het gebied van douane en logistiek die u niet mag missen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7097" title="ECN" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/ECN7-50mm.jpg" alt="" width="142" height="143" />Het <a title="International Trade Facilitation Congres" href="http://www.itfc.nl" target="_blank">International Trade Facilitation Conference</a> vindt plaats op 31 oktober 2012 in het Chassé Theater te Breda. In deze conferentie zijn sprekers vertegenwoordigd van vooraanstaande organisaties zoals: Mars, Huntsman, NXP en EVO.</p>
<p>Organisatie van de International Trade Facilitation Conference wordt gedaan door het European Compliance Network, bestaande uit Descartes, Process Improvers en Trade Facilitation.</p>
<p>Voor meer informatie <a title="International Trade Facilitation Conference" href="http://www.intercommit.nl/itfc2012">klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/08/30/31-oktober-itfc-2012-in-chasse-theater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35% artikeldata onjuist</title>
		<link>http://www.intercommit.nl/2012/06/26/35-artikeldata-onjuist/</link>
		<comments>http://www.intercommit.nl/2012/06/26/35-artikeldata-onjuist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DanielleC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercommit.nl/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Artikelinformatie incompleet of met fouten in datapool GS1 DAS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7012" title="Synchronisatie artikeldata" src="http://www.intercommit.nl/wp-content/uploads/datasynchronisatie_186.jpg" alt="" width="186" height="140" />Uit onderzoek van GS1 in distributiecentra van verschillende retailers blijkt dat meer dan 35 procent van de producten die supermarkten en drogisterijen verkopen verkeerd geregistreerd staat.</p>
<p>Handel en industrie besloten gezamenlijk dat eind 2012 alle productkenmerken van alle artikelen foutloos moet zijn. Het gaat daarbij om zaken als productafmetingen en artikelcodes die in de centrale GS1 DAS-artikelpool staan. De slechte kwaliteit van artikelgegevens, de basis voor alle logistieke en commerciële processen, leidt tot vele miljoenen euro&#8217;s aan onnodige kosten.</p>
<h4>Artikelpool</h4>
<p>Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de huidige gegevens onderzocht GS1 hoe de productkenmerken van elfduizend dkw-artikelen in de artikelpool staan. Hierbij werd gekeken naar de lengte, breedte, hoogte en brutogewicht van producten. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij meer dan 35 procent van de gemeten artikelen de informatie in het systeem niet klopte. Bij deelnemers die niet goed scoren in de eerste steekproef volgt een tweede kleinere steekproef. Vanaf september wordt de definitieve score per leverancier vastgesteld.</p>
<p><a title="Juiste artikeldata én efficiënt afhandelen van retouren!" href="http://www.intercommit.nl/2012/06/12/juiste-artikeldata-en-efficient-afhandelen-van-retouren/">Benieuwd naar de Descartes oplossing die hierbij ondersteunt?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercommit.nl/2012/06/26/35-artikeldata-onjuist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
